Product Center
155-2323-2828咨询电话
赶紧联系我们吧!更新时间:2021-02-01 | 浏览次数:1575次
产品介绍
橡胶止水带以天然橡胶或各种合成橡胶为主要原料,掺入多种助剂和填充料,经塑化、混炼、压延和硫化等工序制成。
型号规格
常规型号库存充足,特殊要求可定制
品名 | 型号 | 尺寸(单位mm) |
中埋式橡胶止水带 | 651型、652型、653型、654型、655型、656型、657型、658型、659型 | 300*6、300*8、350*8、350*10、400*10、500*10 |
遇水膨胀型橡胶止水带 | —— | 252*6、352*6、352*8、452*8、452*10 |
可卸式橡胶止水带 | —— | 300*6、300*8、350*8 |
钢边式橡胶止水带 | —— | 300*8、350*8、350*10 |
背贴式橡胶止水带 | —— | 300*8、320*8、400*10 |
钢制闸门专用橡胶止水带 | P60、P50、P45、P40、P35 |
应用场景
橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。
技术执行标准
执行标准GB18173.2-2014