Product Center
155-2323-2828咨询电话
赶紧联系我们吧!更新时间:2021-02-03 | 浏览次数:2034次
产品介绍
被动防护网由钢丝绳网或环形网(需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅),固定系统(锚杆、拦锚绳、基座和支撑绳)、减压环和钢柱四个主要部分构成。钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体,对所防护的区域形成面防护,从而阻止崩塌岩石土体的下坠,起到边坡防护作用。
常用被动网构成
型号 | 网型 | 上/下支撑绳(每跨平均减压环数) | 上拉锚绳 | 侧拉锚绳 | 下拉及中间加固拉锚绳 | 缝合绳 |
RX-025 | DO/08/250 | Ø12双绳,每跨各1个减压环(3) | Ø16单绳,“1”字形布置,每根1个减压环 | Ø12单绳 | Ø12单绳 | 8 |
RX-050 | DO/08/200 | Ø16双绳,每跨各1个减压环(6) | Ø14单绳,“人”字形布置,每根1个减压环 | Ø16单绳 | Ø16单绳 | 8 |
RX-075 | DO/08/150 | Ø18双绳,每跨每根各1/2个减压环(10) | Ø16单绳,“人”字形布置,每根2个减压环 | Ø18单绳 | Ø18单绳 | 8 |
RXI-025 | R5/3/300 | Ø18单绳 | Ø16单绳 | Ø16双绳 | Ø16单绳 | 8 |
RXI-050 | R7/3/300 | Ø22单绳 | Ø18单绳 | Ø18双绳 | Ø18单绳 | 8 |
RXI-075 | R7/3/300 | Ø16双绳,每跨每根各1个减压环(6) | Ø14单绳,“人”字形布置,每根1个减压环 | Ø14双绳 | Ø14单绳 | 8 |
RXI-100 | R9/3/300 | Ø18双绳,每跨每根各1个减压环(6) | Ø16单绳,“人”字形布置,每根1个减压环 | Ø16双绳 | Ø16单绳 | 12 |
RXI-150 | R12/3/300 | Ø22双绳,每跨每根各1个减压环(6) | Ø18单绳,“人”字形布置,每根1个减压环 | Ø18双绳 | Ø18单绳 | 12 |
RXI-200 | R19/3/300 | Ø22双绳,每跨每根各1/2个减压环(8) | Ø18单绳,“人”字形布置,每根1个减压环 | Ø18双绳 | Ø18单绳 | 14 |
AX-015 | DO/08/250 | Ø12双绳,每跨各1个减压环(2) | Ø16双绳 | Ø12单绳 | 8 | |
AX-030 | DO/08/200 | Ø16双绳,每跨每根各1个减压环(4) | Ø16双绳或Ø20单绳 | Ø16单绳 | 8 | |
AXI-015 | R5/3/300 | Ø18双绳 | Ø18双绳 | Ø18单绳 | 8 | |
AXI-030 | R7/3/300 | Ø16双绳,每跨每根各1个减压环(4) | Ø16双绳或Ø20单绳 | Ø16单绳 | 8 | |
CX-030 | DO/08/200 | Ø16双绳,每跨每根各1个减压环(3) | Ø16单绳,“1”字形布置,每根1个减压环 | Ø16双绳 | Ø16单绳 | 8 |
CX-050 | DO/08/150 | Ø16双绳,每跨各1个减压环 | Ø16单绳,“1”字形布置,每根1个减压环 | Ø18双绳 | Ø18单绳 | 8 |
CXI-030 | R7/3/300 | Ø18双绳 | Ø16单绳,“1”字形布置,每根1个减压环 | Ø16双绳 | Ø16单绳 | 8 |
CXI-050 | R7/3/300 | Ø16双绳,每跨各1个减压环 | Ø16单绳,“1”字形布置,每根1个减压环 | Ø16双绳 | Ø16单绳 | 8 |
注1:除上诉构成外,均含钢柱(系统高度为3/4/5/6/7m时,分别为16/18/20/20b/22b号工字钢加工而成和拉锚锚杆(侧拉锚杆一般为2Øx2.5或2Ø16x3钢丝绳锚杆,其余为2Ø16x2钢丝绳锚杆)。 | ||||||
注2:是否带钢丝格栅根据需拦截落石尺寸设计确定。 | ||||||
注3:要求带减压环的,Ø12-Ø14钢丝绳带GS--8000减压环,Ø16--Ø18钢丝绳带GS--8001减压环,Ø20--Ø22钢丝绳带GS--8002减压环,其能量吸收能力分别不应小于30/50/130KJ,启动荷载应介于与其相连的钢丝绳*小破断拉力的20%--50%,若改变减压环性能参数,则应改变其配置数量。 | ||||||
注4:减压环在变形并吸收能量的过程中,其残余环段应维持似圆形状,该环段的管体不应发生扁曲、扭曲、折皱或破裂现象。 |
产品技术执行标准
(主动被动)安全防护网TB /T 3089- 2004
被动网高(m)及钢绳锚杆长度(m)/抗拔力(kN)选用建议
锚杆名称 |
钢绳锚杆长度(m)/抗拔力(kN) |
|||||
b=2 |
b=3 |
b=4 |
b=5 |
b=6 |
b=7 |
|
上拉锚杆 |
1.5/40 |
1.5/40 |
2/50 |
5/50 |
2.5/60 |
2.5/60 |
侧拉锚杆 |
2/50 |
2/50 |
2.5/60 |
2.5/60 |
3/80 |
3/80 |
下拉锚杆 |
1.5/40 |
1.5/40 |
2/50 |
5/50 |
2.5/60 |
2.5/60 |
中间加固锚杆 |
1.5/40 |
1.5/40 |
2/50 |
5/50 |
2.5/60 |
2.5/60 |
注:b为被动网高,单位为m。 |